WAP302 Backend CDA
Critères de notation
| catégorie | critère | référenciel |
|---|---|---|
| gestion de projet | vous avez utilisé des issues et un système de suivi de projet comme un tableau kanban | CP4 |
| choix de la technologie | vous êtes capable de justifier les technologies que vous avez choisies | CP1 |
| choix de la technologie | vous êtes capable d’installer les dépendances de votre projet et de le faire fonctionner sur un nouvel ordinateur (vous avez une procédure d’installation) | CP1, CP10 |
| sécurité | hash des mots de passes en argon2id | CT |
| sécurité | choix et justification d’une stratégie de jetons pour l’autorisation | CT |
| sécurité | implémentation de la stratégie côté backend | CT |
| sécurité | implémentation de la compatibilité pour la stratégie côté frontend | CT |
| sécurité | la stratégie doit inclure une procédure en cas de fuite de secret pour révoquer des sessions utilisateur | CT |
| conception | user stories pour les actions les plus importantes que doivent pouvoir faire les utilisateurs | CP5 |
| conception | MCD (lisible de gauche à doite et de haut en bas avec les bons verbes et les bonnes cardinalités) | CP5 ; CP7 |
| conception | MLD | CP7 |
| conception | migration de création des tables, relations et indices | CP7 |
| conception | seed remplissant la base de données avec des données d’exemple | CP7 |
| système de gestion de la base de données | procédure de déploiement et de migration | CP7 ; CP10 |
| système de gestion de la base de données | procédure de ré-initialisation et de dé-installation | CP1, CP10 |
| conception routes | document qui décrit les routes et les DTO à implémenter | CP5 |
| conception routes | l’existence de chaque route doit être justifié par une user story | CP5 |
| conception routes | pour chaque user story décrivez quelles routes doivent être appelées, dans quel ordre et avec quels paramètres | CP5 |
| implémentation | implémenter les composants d’accès aux données (repository) pour les tables que vous avez créées | CP8 |
| implémentation | implémenter les routes que vous avez conçues | CP3 |
Sont simultanément évaluées les compétences professionnelles suivantes, dont le résultat est communiqué au jury de titre professionnel via le livret ECF :
- AT1
- CP1 installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet
- CP3 développer des composants métiers
- CP4 contribuer à la gestion d’un projet informatique
- environnement de développement en adéquation avec le projet,
- outils collaboration,
- sera vu plus tard :
- la partie théorique sur les méthodes itératives ou séquentielles
- procédure en cas de retard,
- procédure qualité,
- panification
- AT2
- CP5 analyser et maquetter une application
- CP7 concevoir et mettre en place une base de données relationnelle
- CP8 développer des composants d’accès aux données SQL et NoSQL
- AT3
- CP10 Préparer et documenter le déploiement d’une application
- identification des dépendances,
- procédures,
- CP10 Préparer et documenter le déploiement d’une application
Méthode d’évaluation
Vous devez présenter sur 20 minutes, avez ou sans diapositives. Vous devez démontrer avoir répondu aux différents critères. 10 minutes sont dédiés aux questions qui servirons à compléter ce que vous avez présenté.