Projet Tests
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Auteur·e | Élise C. Philippe |
| Édition | 2025-03-10 |
| Échéances | Soutenance 2025-06-12 Dossier de projet (absolu dernier délai) 2025-05-25 |
| Taille des équipes | 2~4 personnes |
| Rendu | Sur la forge droits en lectures à delivery-collectordépôt frontend : 2024_grad_frontdépôt backend : 2024_grad_backdépôt déploiement : 2024_grad_deployou monorepo : 2024_grad |
Temporalité
La soutenance à lieu après votre rendu de dossier de projet et avant votre passage devant le jury pour titre professionnel. Les éléments évalués pendant la soutenance devrons déjà être intégrés à votre dossier de projet.
Les séances du module “Tests et optimisations” seront allouée à l’avancement de vos tests et à la rédaction de la partie test de votre dossier de projet.
Barème section test du dossier
Cette partie là est a faire seul.
Pour chaque type de test, donnez un exemple de test que vous avez écrit. Donnez aussi un exemple de problème que les tests vous ont permis de trouver et résoudre.
Dans le cas des tests d’acceptation si vous n’avez pas le temps d’en faire, décrivez une stratégie, les problèmes probables et les solutions potentielles que vous pouvez y apporter.
| Critère | Points |
|---|---|
| Explication succincte de votre rapport aux tests, de leur intérêt, résumé des pratiques que l’on trouve dans votre projet | 3 |
| BE TU, TI outil + strat + exemple | 3 |
| BE TS + outil + strat + exemple | 4 |
| FE TU, TI outil + strat + exemple | 3 |
| E2E outil + strat + exemple | 4 |
| Acceptation strat + exemple | 3 |
| Légende : |
- BE : backend
- FE : frontend
- TU : test unitaire
- TI : test d’intégration
- TS : test système
- E2E : end to end testing • tests bout en bout
Barème soutenance
Cette partie là est à faire en groupe.
Le module sera noté grâce à une soutenance de présentation. Vous devez préparer des diapositives de présentation ou un conducteur (l’ordre dans lequel vous allez présenter les choses).
| Critères | PA | OK (PO = PA) |
POK (PO = PA/2) |
NOK (PO = 0) |
|---|---|---|---|---|
| Pour tous les type de tests, vous avez identifié, installé et configuré les outils nécessaires. | 5 | Des outils pour chaque types de tests, installés et configurés. | Certains types de tests ne sont pas couverts, des solutions trouvées sont incomplètes. | Trop peu de types de tests couverts, outils innoérants, pas de démonstration. |
| Pour tous les types de tests vous avez écrit des tests qui peuvent être exécutés automatiquement lorsque c’est applicable. | 6 | Les parties métiers ont des tests unitaires et d’intégration qui peuvent être testées sans dépendances de services. Les tests de services et au delà sont écrits et peuvent être exécutés à la main. | Seulement l’une des deux affirmations est vraie. Ou trop peu de code est testé vs. la qté. de code écrite. | La qté. de tests produite est insuffisante. |
| Les tests nécessitant des dépendances de services sont accompagnées d’un scripts et ou d’instructions pour les mettre en place avec une seed de données de tests pour la base de données. | 5 | Oui et c’est facile à utiliser. | Partiellement fait ou difficile à utiliser. | Scripts inopérants, ou absents. |
| Vous avez compris la théorie derrières les tests et leur nécessité. Vous savez différencier les différents types de tests et ce à quoi ils servent. | 4 | Bonne compréhesion. | Quelques mauvaises réponses. | Mauvaise compréhension. |
Légende :
- OK : la tache est bien faite ;
- POK (partial OK) : partiellement bien faite ;
- NOK (not OK) : pas bien faite du tout ;
- PA : points accessibles ;
- PO : points obtenus.